Таблица соответствий размеров женской одежди Mon cheri
Міжнародний розмір | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
Обхват талії | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 |
Обхват стегон | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Цвет: фисташковый.
Материал: эко-кожа – 100% ПЭ, подклад – 50% вискоза, 50% ПЭ.
Размер на фото: S.
Кожаный топ на подкладе с шнуровками по бокам.
Застежка сзади – разъемная молния.
Данный топ идеально сочетается с изделиями из денима и любыми брюками с посадкой на талии. Сделает ваш образ трендовым и неповторимым.
1 760 грн
Міжнародний розмір | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Обхват грудей | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
Обхват талії | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 |
Обхват стегон | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Your size | XS, S, M, L |
---|
Reviews
There are no reviews yet.