Таблица соответствий размеров женской одежди Mon cheri
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
| Обхват талії | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 |
| Обхват стегон | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Сукня з відкритими плечима, виконана з еластичного шовк-біфлексу, вирізняється витонченим драпіруванням, яке створює ніжні рюші по всій довжині. Довжина міді додає образу стриманої елегантності та лаконічності. Для завершення образу пропонуємо доповнити його високими рукавицями з такого ж матеріалу.
Склад: 80% нейлон, 20% спандекс.
Колір: сірий.
Оригінальна ціна: 3,600грн..1,800грн.Поточна ціна: 1,800грн..
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
| Обхват талії | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 |
| Обхват стегон | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| Ваш розмір | XS, S, M, L |
|---|
Відгуки
Відгуків немає, поки що.