Таблица соответствий размеров женской одежди Mon cheri
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
| Обхват талії | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 |
| Обхват стегон | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Колір: беж.
Тканина: еко-шкіра.
Розмір на моделі: S.
Штани з преміальної еко-шкіри.
Посадка на талії, крій прямий, облягаючі на стегнах.
У нижній частині гомілки мають розріз зі шлицею.
Оригінальна ціна: 3,100грн..1,860грн.Поточна ціна: 1,860грн..
| Міжнародний розмір | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Обхват грудей | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
| Обхват талії | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 |
| Обхват стегон | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
| Ваш розмір | XS, S, M, L |
|---|
Відгуки
Відгуків немає, поки що.